Anfang



Wir spielen Golf nicht um ein niedriges Handicap zu haben, sondern weil es Spass macht. Meistens spielen wir in unserem Heimatclub GC Schloss Breitenburg (siehe unten). Aber manchmal auch auf anderen Plätzen.

AbschlagLochGreen
Loch 1; Par 4, 358/312
Loch 2; Par 3, 160/147
Loch 3; Par 4, 343/304
Loch 4; Par 4, 305/281
Loch 5; Par 5, 444/415
Loch 6; Par 3, 150/129
Loch 7; Par 5, 520/469
Loch 8; Par 4, 328/300
Loch 9; Par 4, 254/215, in Richtung Klubhaus
Loch 10; Par 4, 277/230
Loch 11; Par 4, 344/332
Loch 12; Par 3, 156/136
Loch 13; Par 5, 467/414
Loch 14; Par 4, 357/309
Loch 15; Par 4, 296/259
Loch 16; Par 5, 418/399
Loch 17; Par 3, 130/117
Loch 18; Par 4, 376/336
Loch 19; Par 4, 361/291
Loch 20; Par 5, 443/385
Loch 21; Par 3, 169/134
Loch 22; Par 4, 375/312, ein ziemlich langes, gerades Par 4.
Loch 23; Par 5, 454/377
Loch 24; Par 4, 329/267
Loch 25; Par 3, 132/104
Loch 26; Par 4, 249/223, mit Inselgrün
Loch 27; Par 4, 362/298

Bei der Entfernung (in m) ist nur der gelbe und der rote Abschlag angegeben.

Die Fotos haben keinen künstlerischen Anspruch, kurz vorm Abschlag einfach geknipst und dann nochmal kurz vorm Grün. Immer mit Weitwinkel. Loch 1-9 zuerst mit einer kleinen Olympus, dann 19-27 mit einer Samsung Spiegelreflex mit Pentax Kit Objektiv.